MuOnline Season 6
Lista de drops
Busca drops por mapa, pool global o eventos.
| Ítem | Monstruo / regla | Nivel ítem | |
|---|---|---|---|
| Devil's Eye | Clase * · nv. monstruo 46 – 57 | 3–3 | |
| Devil's Eye | Clase * · nv. monstruo 58 – 68 | 4–4 | |
| Devil's Eye | Clase * · nv. monstruo 69 – 76 | 5–5 | |
| Devil's Eye | Clase * · nv. monstruo 77 – 84 | 6–6 | |
| Devil's Eye | Clase * · nv. monstruo 85 – 150 | 7–7 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 1 – 32 | 1–1 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 33 – 45 | 2–2 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 46 – 57 | 3–3 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 58 – 68 | 4–4 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 69 – 76 | 5–5 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 77 – 84 | 6–6 | |
| Devil's Key | Clase * · nv. monstruo 85 – 150 | 7–7 | |
| Rena | Clase * · nv. monstruo 25 – 150 | 3–3 | |
| Jewel of Creation | Clase * · nv. monstruo 46 – 150 | 0–0 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 25 – 46 | 1–1 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 47 – 65 | 2–2 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 66 – 77 | 3–3 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 78 – 83 | 4–4 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 84 – 91 | 5–5 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 92 – 113 | 6–6 | |
| Symbol of Kundun | Clase * · nv. monstruo 114 – 150 | 7–7 | |
| Pink Chocolate Box | Clase * · nv. monstruo 12 – 49 | 0–0 | |
| Pink Chocolate Box | Clase * · nv. monstruo 12 – 49 | 1–1 | |
| Red Chocolate Box | Clase * · nv. monstruo 50 – 69 | 0–0 |
